貸マンション IL ROSSO堀川六角 201 1K
賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄東西線 / 二条城前駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 京都府京都市中京区堀川通六角下る壺屋町 | ||||
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 面積 | 36.85㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 ルームシェア可 24時間セキュリティー 24時間換気システム オール電化 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄東西線 / 二条城前駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急京都線 / 大宮駅 徒歩8分 地下鉄烏丸線 / 烏丸御池駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 京都府京都市中京区堀川通六角下る壺屋町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費:16,500円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 16,000円 |
維持費等 | 水道料:2,000円/月 |
建物名・部屋番号 | IL ROSSO堀川六角 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 共用シアタールーム カウンターキッチン システムキッチン 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 高温差湯式 洗面所独立 洗面台 フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連 期間:2年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 11.6) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.85㎡ | 階建/階 | 14階建/2階 |
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 49戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:複数匹可・共益費増額 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6970929017 | ||
情報公開日 | 2024/08/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アストハウジング
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/今出川 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町289-1
- TEL:
- 075-432-7480
- FAX:
- 075-432-7490
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(2)第13616号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。